CLASIFICACIONES
1ª REGIONAL
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANDETXA K.T.C.D. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2 | GURE TXOKOA K.K.E. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
3 | DUNBOA EGUZKI C.D. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
4 | SAN MARCIAL C.D. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
5 | TRINTXERPE C.D. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
6 | BEHOBIA C.D. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
7 | OIARTZUN K.E. B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
8 | BETI ONA C.D. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 |
JUVENIL PREFERENTE
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRINTXERPE C.D. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
2 | USURBIL FT | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 |
3 | REAL UNION CLUB SAD B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
4 | MUNDAIZ S.C.D. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 |
5 | TOURING KE B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 |
6 | ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
7 | MARIÑO C.D. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 |
8 | HONDARRIBIA F.E B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 |
9 | EKINTZA K.E. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
10 | URNIETA C.D. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
11 | KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA C.D. B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 13 |
12 | SAN MARCIAL C.D. B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 |
13 | BEHOBIA C.D. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
14 | OIARTZUN K.E. B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 |
15 | LENGOKOAK S.D. B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 |
1ª CADETE «A»
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEHOBIA C.D. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 |
2 | MARIÑO C.D. B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
3 | HONDARRIBIA F.E B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
4 | BETI ONA C.D. D | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
5 | GURE TXOKOA K.K.E. B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 |
6 | ORERETA KAFEA, F.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
7 | OIARTZUN K.E. C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
8 | BETI GAZTE K.J.K.E. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 |
1ª CADETE «B»
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OIARTZUN K.E. B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 |
2 | BEHOBIA C.D. B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
3 | HONDARRIBIA F.E C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 |
4 | SAN MARCIAL C.D. B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 |
5 | BETI ONA C.D. C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 20 |
6 | TOURING C.D. C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 |
7 | DUNBOA EGUZKI C.D. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 |
8 | LANDETXA K.T.C.D. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 |
INFANTIL HANDI
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOURING C.D. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2 | REAL UNION CLUB SAD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
3 | HONDARRIBIA F.E | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 |
4 | SAN MARCIAL C.D. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
5 | BEHOBIA C.D. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
6 | BETI ONA C.D. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 |
7 | OIARTZUN K.E. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
INFANTIL TXIKI
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONDARRIBIA F.E | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2 | REAL UNION CLUB SAD | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 |
3 | SAN MARCIAL C.D. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
4 | OIARTZUN K.E. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
5 | BETI GAZTE K.J.K.E. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 12 |
6 | MARIÑO C.D. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 |
7 | LANDETXA K.T.C.D. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21 |
8 | BEHOBIA C.D. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 |